Tecno Spark 10 Pro (8GB RAM|256GB)
- Brand: Tecno
- Product Code: Tecno Spark 10 Pro (8GB RAM|256GB)
- Availability: Out Of Stock
-
Rs.63,990.00
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSPA, LTE |
| Launch | Announced | 2023, March 06 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, March 22 |
| Body | Dimensions | 168.4 x 76.2 x 8.4 mm (6.63 x 3.00 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 208 g (7.34 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, glass back | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD, 90Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 109.3 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
| Platform | OS | Android 13, HIOS 12.6 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G88 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF 0.08 MP, (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 32 MP, (wide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash | |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 18W wired |
| Misc | Colors | Starry Black, Pearl White |
|---|---|---|
| Models | KI7 | |
| Price | € 199.92 / ? 12,499 |
| Tests | Performance |
AnTuTu: 249938 (v9) GeekBench: 1358 (v5.1), 1376 (v6) GFXBench: 8.1fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1991:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -29.2 LUFS (Average) | |
| Battery life |
Endurance rating 131h
|
|
Latest Products
Samsung Galaxy A37 (12GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.117,990.00
Samsung Galaxy A37 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.111,990.00
Samsung Galaxy A37 (8GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.107,990.00
Samsung Galaxy A57 (12GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.134,990.00
Samsung Galaxy A57 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.125,990.00
Samsung Galaxy A57 (8GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.117,990.00
Samsung Galaxy S25 FE (12GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.169,990.00
Greentel A9 Pro Tab (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.35,990.00





