Samsung Galaxy M20 64GB
- Brand: Samsung
- Product Code: Samsung Galaxy M20 64GB
- Availability: Out Of Stock
-
Rs.29,990.00
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2019, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, February |
| Body | Dimensions | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm (6.16 x 2.93 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 186 g (6.56 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo); Experience 9.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7904 Octa (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
| Main Camera | Dual | 13 MP, f/1.9, 1/2.8", 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 1/6", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio, RDS, recording | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Ocean Blue, Charcoal Black |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.25 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | |
| Price | About 150 EUR |
Latest Products
Honor Magic8 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.440,490.00
Honor Magic8 Pro (12GB RAM|512GB)
Rs.442,990.00
Honor X9d (12GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.153,990.00
Honor X9d (12GB RAM|256GB)
Rs.154,990.00
Honor 600 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.306,490.00
Honor 600 Pro (12GB RAM|512GB)
Rs.307,490.00
Honor 600 Pro (12GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.279,490.00
Honor 600 Pro (12GB RAM|256GB)
Rs.280,490.00




