| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA - China | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - India, Thailand, Pakistan | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - China | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - India, Thailand | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China (A83t) | ||
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Pakistan | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2018, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, January |
| Body | Dimensions | 150.5 x 73.1 x 7.7 mm (5.93 x 2.88 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 143 g (5.04 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~76.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) |
| Platform | OS | Android 7.1 (Nougat); ColorOS 3.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6763T Helio P23 (16 nm) | |
| CPU | Octa-core 2.5 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64/32 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
| Main Camera | Single | 13 MP, AF, f/2.2 |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Ion 3180 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Gold, Black, Red, Blue |
|---|---|---|
| Price | About 200 EUR |
Latest Products
ZTE Blade A77 (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.45,990.00
ZTE Blade A77 (4GB RAM|128GB)
Rs.46,990.00
Tecno Camon 50 Pro (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.147,990.00
Tecno Camon 50 Pro (8GB RAM|256GB)
Rs.148,990.00
Blackview Wave 10C (4GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.32,500.00
Blackview Wave 10C (4GB RAM|32GB)
Rs.33,500.00
Honor X5d (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor X5d (4GB RAM|64GB)
Rs.55,990.00





