| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - all versions | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2018, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, August |
| Body | Dimensions | 156.7 x 74 x 8 mm (6.17 x 2.91 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 169 g (5.96 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo); ColorOS 5.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
| Main Camera | Dual | 16 MP, f/1.8, 1/3.1, 1.0µm, PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 25 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Sunrise Red, Twilight Blue, Starry Purple |
|---|---|---|
| Price | About 290 EUR |
| Tests | Performance |
Basemark OS II: 1978 / Basemark OS II 2.0: 1904 Basemark X: 10536 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1814:1 (nominal), 3.069 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 74dB / Ring 81dB | |
| Audio quality | Noise -92.8dB / Crosstalk -92.1dB | |
| Battery life |
Endurance rating 94h
|
|
Latest Products
Honor 600 Lite (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.130,490.00
Honor 600 Lite (8GB RAM|256GB)
Rs.131,490.00
Honor X8d (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.116,990.00
Honor X8d (8GB RAM|256GB)
Rs.117,990.00
Honor Play10 4G (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.40,490.00
Honor Play10 4G (4GB RAM|128GB)
Rs.41,490.00
Honor Play10 4G (3GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.30,990.00
Honor Play10 4G (3GB RAM|64GB)
Rs.31,990.00




