Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - EMEA, APAC, MENA | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) - India | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2019, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, June |
Body | Dimensions | 159.4 x 76.2 x 8.6 mm (6.28 x 3.00 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 181 g (6.38 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi density) |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie); Android One |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | |
CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 504 |
Memory | Card slot | microSD, up to 400 GB |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
Main Camera | Single | 13 MP, f/2.2, 1/3", 1.12µm, AF |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1.12µm |
---|---|---|
Video |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted, 32/3GB only), accelerometer, proximity |
---|
Battery | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 10W |
Misc | Colors | Black, Steel |
---|---|---|
Models | TA-1156, TA-1159, TA-1164 | |
Price | About 160 EUR |
Latest Products
Apple iPhone 15 Plus 256GB [DIRECT IMPORT]
Rs.363,990.00
Apple iPhone 15 Plus 128GB [DIRECT IMPORT]
Rs.319,990.00
Apple iPhone 15 256GB [DIRECT IMPORT]
Rs.332,990.00
Apple iPhone 15 128GB [DIRECT IMPORT]
Rs.282,990.00
Xiaomi Redmi 13C (8GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.45,490.00
Xiaomi Redmi 13C (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.40,990.00
Samsung Galaxy S23 FE (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.172,990.00