Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Launch | Announced | 2018, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, April |
Body | Dimensions | 156 x 75.3 x 7.8 mm (6.14 x 2.96 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 158 g (5.57 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.23 inches, 96.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~405 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 8.1 (Oreo); ColorOS 5 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM |
Main Camera | Single | 16 MP, PDAF, f/1.8 |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 25 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.9µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
---|
Misc | Colors | Solar Red, Diamond Black, Moonlight Silver (64GB only) |
---|---|---|
Price | About 270 EUR |
Tests | Performance |
Basemark OS II: 2058 / Basemark OS II 2.0: 1953 Basemark X: 11873 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1956:1 (nominal), 3.333 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 73dB / Ring 84dB | |
Audio quality | Noise -92.5dB / Crosstalk -91.2dB | |
Battery life | ||
Latest Products
Samsung Galaxy A16 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.57,990.00
Samsung Galaxy S24 FE (8GB RAM|256GB)
Rs.193,990.00
Samsung Galaxy A16 (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.49,990.00